Mar 4, 2021 0
Mar 4, 2021 68
Mar 4, 2021 63
Mar 3, 2021 53
Mar 3, 2021 91
Mar 3, 2021 72
Mar 3, 2021 99
Mar 2, 2021 107
Feb 27, 2021 190
Feb 26, 2021 143
Feb 8, 2021 199
Feb 8, 2021 221
Feb 7, 2021 190
Feb 3, 2021 297
Feb 3, 2021 201
Mar 2, 2021 232
Mar 2, 2021 126
Feb 14, 2021 244
Feb 8, 2021 149
Feb 1, 2021 250
Mar 4, 2021 69
Feb 20, 2021 142
Feb 17, 2021 205
Nov 16, 2020 571
Feb 26, 2021 128
Jan 26, 2021 240
Jan 15, 2021 331
Jan 4, 2021 276
Jan 4, 2021 261
Or login with email
Mar 3, 2021 66
Mar 3, 2021 100
Mar 3, 2021 68
Mar 2, 2021 104
Mar 2, 2021 146
Mar 2, 2021 114
Mar 2, 2021 221
Mar 2, 2021 94
Mar 2, 2021 86
Mar 2, 2021 80
Mar 1, 2021 111
Feb 28, 2021 126
Feb 28, 2021 161
Feb 28, 2021 137
Feb 28, 2021 122
Feb 28, 2021 145
Feb 27, 2021 257
Feb 27, 2021 93
Feb 27, 2021 85
Feb 27, 2021 87
Feb 27, 2021 109
Feb 27, 2021 149
Feb 26, 2021 100
Feb 26, 2021 224
Feb 26, 2021 164
Feb 26, 2021 141
Feb 26, 2021 90
Feb 26, 2021 109
Feb 26, 2021 154
Feb 26, 2021 131
Feb 25, 2021 139
Feb 24, 2021 151
Feb 24, 2021 295
Feb 24, 2021 582
Feb 24, 2021 154
Feb 24, 2021 258
Feb 24, 2021 98
Feb 24, 2021 186
Feb 23, 2021 142
Feb 23, 2021 306
Feb 22, 2021 126
Feb 22, 2021 162
Feb 22, 2021 259
Feb 21, 2021 326
Feb 21, 2021 303
Feb 21, 2021 126
Feb 20, 2021 128
Feb 19, 2021 219
Feb 18, 2021 151
Feb 18, 2021 110
Feb 18, 2021 180
Feb 18, 2021 144
Feb 17, 2021 120
Feb 16, 2021 141
Feb 14, 2021 349
Feb 14, 2021 218
Feb 14, 2021 87
Feb 12, 2021 231
Feb 12, 2021 136
Feb 10, 2021 203
Feb 10, 2021 124
Feb 10, 2021 125
Feb 9, 2021 210
Feb 8, 2021 181
Feb 8, 2021 133
Feb 8, 2021 140
Feb 8, 2021 139
Feb 8, 2021 126
Feb 7, 2021 122
Feb 7, 2021 137
Feb 7, 2021 199
Feb 6, 2021 171
Feb 6, 2021 121
Feb 6, 2021 155
Feb 6, 2021 255
Feb 5, 2021 132
Feb 5, 2021 170
Feb 5, 2021 136
Feb 5, 2021 139
Feb 2, 2021 177
Feb 2, 2021 208
Feb 2, 2021 203
Feb 1, 2021 146
Feb 1, 2021 140
Feb 1, 2021 168
Feb 1, 2021 138
Feb 1, 2021 152
Jan 31, 2021 128
Jan 30, 2021 175
Jan 29, 2021 234
Jan 29, 2021 199
Jan 29, 2021 192
Jan 29, 2021 413
Jan 28, 2021 157
Jan 28, 2021 699
Jan 27, 2021 290
Jan 27, 2021 176
Jan 27, 2021 163
Jan 26, 2021 192
Jan 26, 2021 229
Jan 25, 2021 205
Jan 25, 2021 552
Jan 25, 2021 281
Jan 25, 2021 384
Jan 25, 2021 175
Jan 25, 2021 180
Jan 25, 2021 190
Jan 23, 2021 158
Jan 23, 2021 143
Jan 23, 2021 396
Jan 23, 2021 150
Jan 23, 2021 311
Jan 23, 2021 286
Jan 23, 2021 405
Jan 21, 2021 1089
Jan 21, 2021 156
Jan 20, 2021 210
Jan 19, 2021 134
Jan 19, 2021 189
Jan 18, 2021 139
Jan 18, 2021 223
Jan 18, 2021 172
Jan 18, 2021 174
Jan 15, 2021 151
Jan 15, 2021 133
Jan 14, 2021 264
Jan 14, 2021 203
Jan 14, 2021 161
Jan 14, 2021 164
Jan 13, 2021 303
Jan 13, 2021 166
Jan 13, 2021 176
Jan 9, 2021 285
Jan 9, 2021 160
Jan 5, 2021 236
Jan 4, 2021 215
Jan 4, 2021 280
Jan 3, 2021 145
Jan 2, 2021 271
Dec 29, 2020 233
Dec 29, 2020 163
Dec 29, 2020 207
Dec 24, 2020 266
Dec 23, 2020 301
Dec 22, 2020 321
Dec 21, 2020 327
Dec 21, 2020 271
Dec 21, 2020 140
Dec 21, 2020 441
Dec 19, 2020 387
Dec 19, 2020 234
Dec 19, 2020 271
Dec 19, 2020 327
Dec 19, 2020 210
Dec 18, 2020 206
Dec 18, 2020 278
Dec 18, 2020 168
Dec 18, 2020 234
Dec 18, 2020 237
Dec 18, 2020 187
Dec 17, 2020 232
Dec 17, 2020 166
Dec 17, 2020 201
Dec 17, 2020 270
Dec 17, 2020 292
Dec 16, 2020 226
Dec 16, 2020 192
Dec 16, 2020 176
Dec 16, 2020 195
Dec 15, 2020 195
Dec 15, 2020 252
Dec 14, 2020 226
Dec 14, 2020 241
Dec 13, 2020 359
Dec 12, 2020 382
Dec 12, 2020 339
Dec 12, 2020 259
Dec 12, 2020 205
Dec 11, 2020 190
Dec 11, 2020 245
Dec 11, 2020 177
Dec 10, 2020 190
Dec 8, 2020 220
Dec 8, 2020 459
Dec 7, 2020 238
Dec 6, 2020 257
Dec 4, 2020 194
Dec 3, 2020 411
Dec 2, 2020 296
Dec 2, 2020 308
Dec 1, 2020 219
Nov 29, 2020 279
Nov 28, 2020 345
Nov 28, 2020 200
Nov 28, 2020 215
Nov 27, 2020 269
Nov 26, 2020 257
Nov 24, 2020 205
Nov 24, 2020 325
Nov 23, 2020 391
Nov 23, 2020 376
Nov 22, 2020 565
Nov 21, 2020 282
Nov 21, 2020 196
Nov 18, 2020 234
Nov 17, 2020 306
Nov 15, 2020 223
Nov 15, 2020 288
Nov 15, 2020 207
Nov 15, 2020 263
Nov 14, 2020 274
Nov 14, 2020 286
Nov 13, 2020 213
Nov 12, 2020 236
Nov 11, 2020 332
Nov 6, 2020 270
Nov 4, 2020 397
Nov 2, 2020 292
Oct 28, 2020 452
Oct 27, 2020 327
Oct 27, 2020 265
Oct 23, 2020 380
Oct 23, 2020 291
Oct 22, 2020 450
Oct 19, 2020 274
Oct 18, 2020 348
Oct 18, 2020 326
Oct 18, 2020 285
Oct 18, 2020 422
Oct 17, 2020 215
Oct 17, 2020 259
Oct 17, 2020 236
Oct 15, 2020 225
Sep 19, 2020 225
Aug 30, 2020 239
Aug 30, 2020 281
Aug 30, 2020 244
Aug 22, 2020 262
Nov 30, -0001 1236
He is a practicing Muslim and a member of the Fula ethnic group from
Feb 24, 2021 356
Mar 1, 2021 262
Aug 22, 2020 587
Aug 21, 2020 392
Aug 20, 2020 886
Aug 20, 2020 548
Aug 20, 2020 929
Nov 12, 2020 196
Nov 13, 2020 296
Oct 15, 2020 168
Nov 16, 2020 202
Nov 9, 2020 298
Sep 19, 2020 204
Nov 4, 2020 189